Radiator apa / racire pentru turisme, camioane
Comercializăm și confecționăm radiatoare de răcire pe orice dimensiune, din aluminiu sau cupru
Radiator apa PEUGEOT 406 1.6 i
63731
1301GA
1301GB
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.6 i | XU5JP | 10/1995->3/1999 | - | - |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.8 i | XU7JB | 10/1995->3/1999 | - | - |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.8 i | XU7JP | 10/1995->3/1999 | - | - |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.8 i 16V | XU7JP4 | 10/1995->3/1999 | - | - |
Radiator apa PEUGEOT 406 1.6 i
63713A
133067
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.6 i | XU5JP | 4/1999-> | - | - |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.8 i | XU7JB | 4/1999-> | - | - |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.8 i | XU7JP | 4/1999-> | - | - |
Radiator apa PEUGEOT 406 1.8 i 16V
63732
1301FP
1301GD
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.8 i | XU7JP | 10/1997->4/1999 | - | - |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.8 i 16V | XU7JP4 | 10/1997->4/1999 | - | - |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 2.0 i 16V | XU10J4R | 10/1997->4/1999 | - | - |
PEUGEOT | 406 COUPE (8C) (95-) | 2.0 i 16V | XU10J4R | 10/1997->4/1999 | - | - |
Radiator apa PEUGEOT 406 1.9 SD
63739
133014
1331P4
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 1.9 SD | XUD9SD | 7/1996->3/1999 | 73,76 | 55 |
Radiator apa PEUGEOT 406 2.0 HDi
63705A
1331FT
133063, 1330A0
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C5 (DC, DE) (00-) | 2.0 HDi | DW10ATED | 6/2000-> | 105,94 | 79 |
CITROEN | C5 (DC, DE) (00-) | 2.0 HDi | DW10TD | 6/2000-> | - | - |
CITROEN | C5 (DC, DE) (00-) | 2.0 i 16V | EW10J4 | 6/2000-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 2.0 HDi | DW10ATED | 4/1999-> | 105,94 | 79 |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 2.0 HDi | DW10TD | 4/1999-> | - | - |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 2.0 i 16V | EW10J4 | 4/1999-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 2.0 i 16V | XU10J4R | 4/1999-> | - | - |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) (00-) | 2.0 HDi | DW10ATED | 5/2000-> | 105,94 | 79 |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) (00-) | 2.0 i 16V | EW10J4 | 5/2000-> | 134,10 | 100 |
Radiator apa PEUGEOT 406 2.0 i 16V
63733
1301GF
1301GE
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 2.0 i 16V | XU10J4R | 10/1995->4/1999 | - | - |
PEUGEOT | 406 COUPE (8C) (95-) | 2.0 i 16V | XU10J4R | 10/1997->4/1999 | - | - |
Radiator apa PEUGEOT 406 2.2 i 16V
63703
133054
1331EE
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 2.2 i 16V | EW12J4 | 5/2000-> | - | - |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) (00-) | 2.2 i 16V | EW12J4 | 5/2000-> | - | - |
Radiator apa PEUGEOT 406 3.0 i V6 24V
63734
96270092
133012
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 3.0 i V6 24V | ES9J4 | 10/1996->4/1999 | 187,74 | 140 |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 3.0 i V6 24V | ES9J4 | 4/1999->3/2003 | 187,74 | 140 |
PEUGEOT | 406 COUPE (8C) (95-) | 3.0 i V6 24V | ES9J4 | 8/1995->4/1999 | 187,74 | 140 |
PEUGEOT | 605 (6B) (89-) | 2.0 i TURBO | XU10J2TE | 4/1997-> | - | - |
Radiator apa PEUGEOT 406 COUPE 2.0 i 16V
63747
1331FK
1330H9, 133060, 133331
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 COUPE (8C) (95-) | 2.0 i 16V | EW10J4 | 4/1999-> | 134,10 | 100 |
Radiator apa PEUGEOT 406 COUPE 2.0 i 16V
63748
133061
1330J0, 1331FP, 133332, 1331FL, 1331FN
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 COUPE (8C) (95-) | 2.0 i 16V | EW10J4 | 4/1999-> | 134,10 | 100 |
Radiator apa PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDi
63701
1331AA
133044
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 2.0 HDi | DW10ATED | 10/1998->3/1999 | 105,94 | 79 |
PEUGEOT | 406 COUPE (8C) (95-) | 2.2 HDi | DW12TED4 | 4/1999-> | 134,10 | 100 |
Radiator apa PEUGEOT 406 COUPE 2.2 i 16V
63749
1330E9
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 COUPE (8C) (95-) | 2.2 i 16V | EW12J4 | 4/1999-> | - | - |
Radiator apa PEUGEOT 406 COUPE 3.0 i V6 24V
63735
133027
1330J5
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 3.0 i V6 24V | ES9J4 | 10/1996->4/1999 | 187,74 | 140 |
PEUGEOT | 406 (8B, 8E, 8F) (95-) | 3.0 i V6 24V | ES9J4 | 4/1999->3/2003 | 187,74 | 140 |
PEUGEOT | 406 COUPE (8C) (95-) | 3.0 i V6 24V | ES9J4 | 8/1995->4/1999 | 187,74 | 140 |
PEUGEOT | 406 COUPE (8C) (95-) | 3.0 i V6 24V | ES9J4 | 4/1999-> | 187,74 | 140 |
Radiator apa PEUGEOT 407 1.6 HDI 16V
63605A
1330J9
1330V3
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C5 (RC, RE) (04-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 9/2004-> | - | - |
CITROEN | C5 (RC, RE) (04-) | 2.0 HDi | DW10BTED4 | 9/2004-> | 134,10 | 100 |
CITROEN | C5 (RD, TD) (08-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 3/2008-> | - | - |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 5/2004-> | - | - |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.2 i 16V | EW12J4 | 5/2004-> | - | - |
Radiator apa PEUGEOT 407 2.0 i 16V
63607A
1330T1
1330J8
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C5 (RC, RE) (04-) | 2.0 HDi | DW10BTED4 | 9/2004-> | 134,10 | 100 |
CITROEN | C5 (RC, RE) (04-) | 2.0 i 16V | EW10A | 9/2004-> | - | - |
CITROEN | C5 (RD, TD) (08-) | 2.0 HDi | DW10BTED4 | 3/2008-> | 134,10 | 100 |
CITROEN | C5 (RD, TD) (08-) | 2.0 i 16V | EW10A | 3/2008-> | - | - |
CITROEN | XSARA (N0, N1, N2) (97-) | 2.0 HDi | DW10ATED | 9/2000-> | 105,94 | 79 |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.0 HDI | DW10BTED4 | 5/2004-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.0 i 16V | EW10A | 5/2004-> | - | - |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.0 i 16V | EW10J4 | 5/2004-> | 134,10 | 100 |
Radiator apa PEUGEOT 407 2.2 HDi
636003
9654674480
1330Q9
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C5 (RC, RE) (04-) | 2.2 HDi | DW12BTED4 | 9/2004-> | 147,51 | 110 |
CITROEN | C5 (RD, TD) (08-) | 2.2 HDi | DW12BTED4 | 3/2008-> | 147,51 | 110 |
CITROEN | C6 (TD) (05-) | 2.2 HDi | DW12BTED4 | 9/2005-> | 147,51 | 110 |
CITROEN | C6 (TD) (05-) | 2.2 HDi | DW12C | 9/2005-> | 201,15 | 150 |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.2 HDi | DW12BTED4 | 5/2004-> | 147,51 | 110 |
Radiator apa PEUGEOT 407 2.2 i 16V
63608A
1330K2
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.2 i 16V | EW12J4 | 5/2004-> | - | - |
Radiator apa PEUGEOT 407 2.7 V6 HDI
63619
1330P7
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C5 (RD, TD) (08-) | 2.7 HDI | DT17TED4 | 3/2008-> | 201,15 | 150 |
CITROEN | C6 (TD) (05-) | 2.7 HDI | DT17TED4 | 9/2005-> | 201,15 | 150 |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.7 HDI | DT17TED4 | 5/2004-> | 201,15 | 150 |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) (00-) | 2.2 HDi | DW12BTED4 | 5/2000-> | 147,51 | 110 |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) (00-) | 2.7 HDI | DT17TED4 | 5/2000-> | 201,15 | 150 |
PEUGEOT | 607 (9D, 9U) (00-) | 2.7 HDI | DT17TED4 | 5/2000-> | 201,15 | 150 |
Radiator apa PEUGEOT 408 1.6 THP
636012
1330Z2
1330X3
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 THP | EP6CDTM | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 THP | EP6CDTMD | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 THP | EP6FDTM | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 THP | EP6FDTMD | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | DS4 (11-) | 1.6 THP | EP6CDTX | 4/2011-> | 197,13 | 147 |
CITROEN | DS5 (11-) | 1.6 THP | EP6CDTX | 3/2011-> | 197,13 | 147 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 THP | EP6CDTX | 6/2007-> | 197,13 | 147 |
PEUGEOT | 408 (11-) | 1.6 THP | EP6CDTX | 4/2011-> | 197,13 | 147 |
PEUGEOT | RCZ (10-) | 1.6 i THP | EP6CDTR | 4/2010-> | 266,86 | 199 |
PEUGEOT | RCZ (10-) | 1.6 i THP | EP6CDTX | 4/2010-> | 197,13 | 147 |
Radiator apa PEUGEOT 5008 1.6 HDI
63606A
1330S5
1330S8, 1330F5, 1330W2, 1330J7, 133391
Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 BlueHDI | DV6FC | 5/2008-> | - | - |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 BlueHDI | DV6FD | 5/2008-> | - | - |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 BlueHDI | DV6FE | 5/2008-> | - | - |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6ATED4 | 5/2008-> | 88,51 | 66 |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6BTED4 | 5/2008-> | 73,76 | 55 |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6C | 5/2008-> | 109,96 | 82 |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6DTED | 5/2008-> | 88,51 | 66 |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6ETED4 | 5/2008-> | 73,76 | 55 |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6ETEDM | 5/2008-> | - | - |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 5/2008-> | - | - |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6TEDM | 5/2008-> | - | - |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 VTi | EP6C | 5/2008-> | 118,01 | 88 |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | 1.6 VTi | EP6CB | 5/2008-> | - | - |
CITROEN | BERLINGO (B9) (08-) | ELECTRIC | Y4F1 | 9/2011-> | - | - |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 1.6 HDI | 9HX | 11/2004-> | 88,51 | 66 |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 1.6 HDI | 9HY | 11/2004-> | 107,28 | 80 |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 1.6 HDI | 9HZ | 11/2004-> | 118,01 | 88 |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 1.6 HDI | DV6ATED4 | 11/2004-> | 88,51 | 66 |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 1.6 HDI | DV6C | 11/2004-> | 109,96 | 82 |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 11/2004-> | - | - |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 1.6 THP | EP6DT | 11/2004-> | - | - |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 1.6 THP | EP6DTS | 11/2004-> | - | - |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 1.6 VTi | EP6 | 11/2004-> | 118,01 | 88 |
CITROEN | C4 (LA, LC) (04-) | 2.0 HDI | DW10BTED4 | 11/2004-> | 134,10 | 100 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.2 THP | EB2DT | 4/2010-> | 108,62 | 81 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.2 THP | EB2DTS | 4/2010-> | 128,74 | 96 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.2 THP | EB2DTSM | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.4 VTi | EP3 | 4/2010-> | 93,87 | 70 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 GAS | EP6C | 4/2010-> | 118,01 | 88 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 HDI | DV6C | 4/2010-> | 109,96 | 82 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 HDI | DV6DTED | 4/2010-> | 88,51 | 66 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 HDI | DV6DTEDM | 4/2010-> | 91,19 | 68 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 i 16V | TU5JP4 | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 THP | EP6CDT | 4/2010-> | 154,22 | 115 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 THP | EP6CDTX | 4/2010-> | 197,13 | 147 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 THP | EP6FDT | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 THP | EP6FDTX | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 1.6 VTi | EP6C | 4/2010-> | 118,01 | 88 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 2.0 BlueHDI | DW10FC | 4/2010-> | 178,36 | 133 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 2.0 BlueHDI | DW10FD | 4/2010-> | 147,51 | 110 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 2.0 HDI | DW10CB | 4/2010-> | 134,10 | 100 |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 2.0 HDI | DW10CTED4 | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | C4 (B7) (10-) | 2.0 i 16V | EW10A | 4/2010-> | - | - |
CITROEN | C4 PICASSO (UD) (06-) | 1.6 HDI | DV6C | 9/2006-> | 109,96 | 82 |
CITROEN | C4 PICASSO (UD) (06-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 9/2006-> | - | - |
CITROEN | C4 PICASSO (UD) (06-) | 1.6 THP | EP6CDT | 9/2006-> | 154,22 | 115 |
CITROEN | C4 PICASSO (UD) (06-) | 1.6 THP | EP6DT | 9/2006-> | - | - |
CITROEN | C4 PICASSO (UD) (06-) | 1.6 VTi | EP6 | 9/2006-> | 118,01 | 88 |
CITROEN | C4 PICASSO (UD) (06-) | 2.0 HDI | DW10BTED4 | 9/2006-> | 134,10 | 100 |
CITROEN | C4 PICASSO (UD) (06-) | 2.0 HDI | DW10CTED4 | 9/2006-> | - | - |
CITROEN | C5 (RC, RE) (04-) | 1.8 i 16V | EW7J4 | 9/2004-> | 113,99 | 85 |
CITROEN | C5 (RC, RE) (04-) | 2.0 i 16V | EW10A | 9/2004-> | - | - |
CITROEN | C5 (RD, TD) (08-) | 1.8 i 16V | EW7A | 3/2008-> | - | - |
CITROEN | C5 (RD, TD) (08-) | 2.0 HDi | DW10C | 3/2008->6/2010 | - | - |
CITROEN | C5 (RD, TD) (08-) | 2.0 i 16V | EW10A | 3/2008-> | - | - |
CITROEN | DS4 (11-) | 1.2 THP | EB2DT | 4/2011-> | 108,62 | 81 |
CITROEN | DS4 (11-) | 1.2 THP | EB2DTS | 4/2011-> | 128,74 | 96 |
CITROEN | DS4 (11-) | 1.4 VTi | EP3 | 4/2011-> | 93,87 | 70 |
CITROEN | DS4 (11-) | 1.6 HDI | DV6C | 4/2011-> | 109,96 | 82 |
CITROEN | DS4 (11-) | 1.6 HDI | DV6DTED | 4/2011-> | 88,51 | 66 |
CITROEN | DS4 (11-) | 1.6 THP | EP6CDT | 4/2011-> | 154,22 | 115 |
CITROEN | DS4 (11-) | 1.6 THP | EP6DT | 4/2011-> | - | - |
CITROEN | DS4 (11-) | 1.6 VTi | EP6C | 4/2011-> | 118,01 | 88 |
CITROEN | DS4 (11-) | 2.0 BlueHDI | DW10FC | 4/2010-> | 178,36 | 133 |
CITROEN | DS4 (11-) | 2.0 BlueHDI | DW10FD | 4/2010-> | 147,51 | 110 |
CITROEN | DS4 (11-) | 2.0 HDI | 163 HP | 4/2011-> | - | - |
CITROEN | DS4 (11-) | 2.0 HDI | DW10CB | 4/2010-> | 134,10 | 100 |
CITROEN | DS4 (11-) | 2.0 HDI | DW10CTED4 | 4/2011-> | - | - |
CITROEN | DS5 (11-) | 1.6 HDI | DV6C | 3/2011-> | 109,96 | 82 |
CITROEN | DS5 (11-) | 1.6 THP | EP6CDT | 3/2011-> | 154,22 | 115 |
CITROEN | DS5 (11-) | 1.6 THP | EP6CDTM | 3/2011-> | - | - |
CITROEN | DS5 (11-) | 1.6 THP | EP6CDTMD | 3/2011-> | - | - |
CITROEN | DS5 (11-) | 2.0 BlueHDI | DW10FC | 3/2011-> | 178,36 | 133 |
CITROEN | DS5 (11-) | 2.0 BlueHDI | DW10FD | 3/2011-> | 147,51 | 110 |
CITROEN | DS5 (11-) | 2.0 HDi | DW10CB | 3/2011-> | 134,10 | 100 |
CITROEN | DS5 (11-) | 2.0 HDi | DW10CTED4 | 3/2011-> | - | - |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) (99-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 5/2001-> | - | - |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 BlueHDI | DV6FC | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 BlueHDI | DV6FD | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 HDI | DV6C | 3/2009-> | 109,96 | 82 |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 THP | EP6CDT | 3/2009-> | 154,22 | 115 |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 THP | EP6CDTM | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 THP | EP6CDTMD | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 THP | EP6DT | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 THP | EP6FDT | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 VTi | EP6 | 3/2009-> | 118,01 | 88 |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 1.6 VTi | EP6C | 3/2009-> | 118,01 | 88 |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 2.0 BlueHDI | DW10FD | 3/2009-> | 147,51 | 110 |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 2.0 BlueHDI | DW10FD | 3/2009-> | 147,51 | 110 |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 2.0 HDi | DW10CB | 3/2009-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 2.0 HDi | DW10CB | 3/2009-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 2.0 HDi | DW10CTED4 | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 3008 (09-) | 2.0 HDi | DW10CTED4 | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 1.4 i 16V | ET3J4 | 11/2007-> | 87,17 | 65 |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 1.6 HDI | DV6ATED4 | 8/2000->6/2005 | 88,51 | 66 |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 1.6 HDI | DV6ATED4 | 6/2005-> | 88,51 | 66 |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 8/2000->6/2005 | - | - |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 6/2005-> | - | - |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 2.0 HDi | DW10BTED4 | 8/2000->6/2005 | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 2.0 HDi | DW10BTED4 | 8/2000->6/2005 | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 2.0 HDi | DW10BTED4 | 6/2005-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 2.0 HDi | DW10BTED4 | 6/2005-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 307 (3_) (00-) | 2.0 i 16V | EW10J4S | 7/2007-> | 174,33 | 130 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.4 i 16V | EP3 | 6/2007-> | 93,87 | 70 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 HDI | DV6ATED4 | 6/2007-> | 88,51 | 66 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 HDI | DV6C | 6/2007-> | 109,96 | 82 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 HDI | DV6DTED | 6/2007-> | 88,51 | 66 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 6/2007-> | - | - |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 i 16V | EP6 | 6/2007-> | 118,01 | 88 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 i 16V | TU5JP4 | 6/2007-> | - | - |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 THP | EP6CDT | 6/2007-> | 154,22 | 115 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 THP | EP6DT | 6/2007-> | - | - |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 THP | EP6DTS | 6/2007-> | - | - |
PEUGEOT | 308 (07-) | 1.6 VTi | EP6C | 6/2007-> | 118,01 | 88 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 2.0 HDi | DW10BTED4 | 6/2007-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 2.0 HDi | DW10CB | 6/2007-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 308 (07-) | 2.0 HDi | DW10CTED4 | 6/2007-> | - | - |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 1.8 i | EW7A | 5/2004-> | - | - |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 1.8 i 16V | EW7J4 | 5/2004-> | 113,99 | 85 |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.0 HDI | DW10BTED4 | 5/2004-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.0 i 16V | EW10A | 5/2004-> | - | - |
PEUGEOT | 407 (6D, 6C, 6E) (04-) | 2.0 i 16V | EW10J4 | 5/2004-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 408 (11-) | 1.6 i 16V | TU5JP4 | 4/2011-> | - | - |
PEUGEOT | 408 (11-) | 1.6 THP | EP6CDT | 4/2011-> | 154,22 | 115 |
PEUGEOT | 408 (11-) | 1.6 THP | EP6DT | 4/2011-> | - | - |
PEUGEOT | 408 (11-) | 1.6 THP | EP6DTS | 4/2011-> | - | - |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 1.2 THP | EB2DTS | 3/2009-> | 128,74 | 96 |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 1.6 HDI | DV6ATED4 | 3/2009-> | 88,51 | 66 |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 1.6 HDI | DV6C | 3/2009-> | 109,96 | 82 |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 1.6 i 16V | EP6 | 3/2009-> | 118,01 | 88 |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 1.6 i 16V | EP6C | 3/2009-> | 118,01 | 88 |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 1.6 THP | EP6CDT | 3/2009-> | 154,22 | 115 |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 1.6 THP | EP6CDTM | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 1.6 THP | EP6CDTMD | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 2.0 BlueHDI | DW10FD | 3/2009-> | 147,51 | 110 |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 2.0 HDi | DW10CB | 3/2009-> | 134,10 | 100 |
PEUGEOT | 5008 (09-) | 2.0 HDi | DW10CTED4 | 3/2009-> | - | - |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 BlueHDI | DV6FC | 5/2008-> | - | - |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 BlueHDI | DV6FD | 5/2008-> | - | - |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 BlueHDI | DV6FE | 5/2008-> | - | - |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6ATED4 | 5/2008-> | 88,51 | 66 |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6BTED4 | 5/2008-> | 73,76 | 55 |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6C | 5/2008-> | 109,96 | 82 |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6DTED | 5/2008-> | 88,51 | 66 |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6ETED4 | 5/2008-> | 73,76 | 55 |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6ETEDM | 5/2008-> | - | - |
PEUGEOT | PARTNER (B9) (08-) | 1.6 HDI | DV6TED4 | 5/2008-> | - | - |
