Radiator apa / racire pentru turisme, camioane
Comercializăm și confecționăm radiatoare de răcire pe orice dimensiune, din aluminiu sau cupru
Radiator apa DAF 85 CF 340
                
                    61446A
                    
                    
                    
                    
                     1628623
                1432145, 1327920, 1327920R, 1628623R
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 85 CF (98-) | 340 | XF250M | 2/1998-> | 335,26 | 250 | 
| DAF | 85 CF (98-) | 380 | XF280M | 2/1998-> | 375,49 | 280 | 
| DAF | 85 CF (98-) | 430 | XF315M | 2/1998-> | 422,42 | 315 | 
Radiator apa DAF 85 CF 380
                
                    614460
                    
                    
                    
                    
                     1628623
                1432145, 1327920
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 85 CF (98-) | 340 | XF250M | 2/1998-> | 335,26 | 250 | 
| DAF | 85 CF (98-) | 380 | XF280M | 2/1998-> | 375,49 | 280 | 
| DAF | 85 CF (98-) | 430 | XF315M | 2/1998-> | 422,42 | 315 | 
Radiator apa DAF CF 330 CP
                
                    606496
                    
                    
                    
                    
                     1940148
                2049371
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | CF (13-) | 290 | MX-11 210 | 5/2013 -> | 282 | 210 | 
| DAF | CF (13-) | 330 | MX-11 240 | 5/2013 -> | 322 | 240 | 
| DAF | CF (13-) | 370 | MX-11 271 | 5/2013 -> | 363 | 271 | 
| DAF | CF (13-) | 400 | MX-11 291 | 5/2013 -> | 390 | 291 | 
| DAF | CF (13-) | 440 | MX-11 320 | 5/2013 -> | 429 | 320 | 
Radiator apa DAF CF 400 CP
                
                    61449
                    
                    
                    
                    
                     1909449
                1940146, 2049369, 2114242
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | CF (13-) | 290 | MX-11 210 | 5/2013-> | 282 | 210 | 
| DAF | CF (13-) | 330 | MX-11 240 | 5/2013-> | 322 | 240 | 
| DAF | CF (13-) | 370 | MX-11 271 | 5/2013-> | 363 | 271 | 
| DAF | CF (13-) | 400 | MX-11 291 | 5/2013-> | 390 | 291 | 
| DAF | CF (13-) | 440 | MX-11 320 | 5/2013-> | 429 | 320 | 
| DAF | XF (12-) | 410 | MX-13 303 | 10/2012-> | 406 | 303 | 
| DAF | XF (12-) | 460 | MX-13 340 | 10/2012-> | 456 | 340 | 
| DAF | XF (12-) | 510 | MX-13 375 | 10/2012-> | 503 | 375 | 
| DAF | XF (12-) | 440 | MX-11 320 | 10/2012 -> | 429 | 320 | 
Radiator apa DAF CF 75 240
                
                    61441A
                    
                    
                    
                    
                     1627416
                1434916
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 65 CF (98-) | 250 | NS177M | 2/1998-> | 237,36 | 177 | 
| DAF | 75 CF (98-) | 360 | PF265M | 2/1998-> | 355,37 | 265 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 180 | CE136C | 1/2001-> | 182,38 | 136 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 220 | CE162C | 1/2001-> | 217,25 | 162 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 250 | CE184C | 1/2001-> | 246,75 | 184 | 
| DAF | CF 75 (01-) | 250 | PE183C | 1/2001-> | 245,41 | 183 | 
| DAF | CF 75 (01-) | 250 | PR183S | 10/2006-> | 245,41 | 183 | 
| DAF | CF 75 (01-) | 280 | PE205C | 1/2001-> | 274,91 | 205 | 
| DAF | CF 75 (01-) | 300 | PE220C | 1/2001-> | 295,02 | 220 | 
| DAF | CF 75 (01-) | 305 | PE220C | 1/2001-> | 295,02 | 220 | 
| DAF | CF 75 (01-) | 310 | PE228C | 1/2001-> | 305,75 | 228 | 
| DAF | CF 75 (01-) | 310 | PR228S | 10/2006-> | 305,75 | 228 | 
| DAF | CF 75 (01-) | 360 | PE265C | 1/2001-> | 355,37 | 265 | 
| DAF | CF 75 (01-) | 360 | PR265S | 1/2001-> | 355,37 | 265 | 
Radiator apa DAF CF 85 340
                
                    61442A
                    
                    
                    
                    
                     1434917
                1627415, 1371372, 1698298, 1739551, 1698299, 1668227
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 85 CF (98-) | 480 | XF355M | 2/1998-> | 476,06 | 355 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 340 | XE250C | 1/2001-> | 335,26 | 250 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 360 | MX-13 265 | 10/2006-> | 355,37 | 265 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 360 | MX265 | 10/2006-> | 355,37 | 265 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 380 | XE280C | 1/2001-> | 375,49 | 280 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 410 | MX-13 303 | 10/2005-> | 406,33 | 303 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 410 | MX300 | 10/2005-> | 402,31 | 300 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 430 | XE315C | 1/2001-> | 422,42 | 315 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 480 | XE355C | 1/2001-> | 476,06 | 355 | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5450S | - | 1/2005-> | - | - | 
Radiator apa DAF CF 85 420
                
                    614420
                    
                    
                    
                    
                     1434917
                1627415, 1371372, 1698298, 1739551, 1698299, 1668227
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 85 CF (98-) | 480 | XF355M | 2/1998-> | 476,06 | 355 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 340 | XE250C | 1/2001-> | 335,26 | 250 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 360 | MX-13 265 | 10/2006-> | 355,37 | 265 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 360 | MX265 | 10/2006-> | 355,37 | 265 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 380 | XE280C | 1/2001-> | 375,49 | 280 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 410 | MX-13 303 | 10/2005-> | 406,33 | 303 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 410 | MX300 | 10/2005-> | 402,31 | 300 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 430 | XE315C | 1/2001-> | 422,42 | 315 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 460 | MX-13 340 | 10/2005-> | 455,95 | 340 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 460 | MX340 | 10/2005-> | 455,95 | 340 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 480 | XE355C | 1/2001-> | 476,06 | 355 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 510 | MX-13 375 | 10/2005-> | 502,88 | 375 | 
| DAF | CF 85 (01-) | 510 | MX375 | 10/2005-> | 502,88 | 375 | 
Radiator apa DAF F 65 210
                
                    614400
                    
                    
                    
                    
                     1628615
                1628619, 1281400, 1241580, 1628515, 1831441
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 65 CF (98-) | 180 | NS133M | 2/1998-> | 178,36 | 133 | 
| DAF | 65 CF (98-) | 210 | NS156M | 2/1998-> | 209,20 | 156 | 
| DAF | 65 CF (98-) | 240 | NS177M | 2/1998-> | 237,36 | 177 | 
| DAF | 75 CF (98-) | 230 | PF170M | 2/1998-> | 227,97 | 170 | 
| DAF | 75 CF (98-) | 250 | PF183M | 2/1998-> | 245,41 | 183 | 
| DAF | 75 CF (98-) | 280 | PF212M | 2/1998-> | 284,30 | 212 | 
| DAF | 75 CF (98-) | 290 | PF212M | 2/1998-> | 284,30 | 212 | 
| DAF | 75 CF (98-) | 310 | PF235M | 2/1998-> | 315,14 | 235 | 
| DAF | 75 CF (98-) | 320 | PF235M | 2/1998-> | 315,14 | 235 | 
| DAF | 85 CF (98-) | 340 | XF250M | 2/1998-> | 335,26 | 250 | 
| DAF | 85 CF (98-) | 380 | XF280M | 2/1998-> | 375,49 | 280 | 
| DAF | 85 CF (98-) | 430 | XF315M | 2/1998-> | 422,42 | 315 | 
| DAF | F 65 (93-) | 180 | NS133 | 1/1993-> | - | - | 
| DAF | F 65 (93-) | 210 | NS156 | 1/1993-> | - | - | 
| DAF | F 65 (93-) | 240 | NS177M | 1/1993-> | 237,36 | 177 | 
| DAF | F 75 (92-) | 240 | RS180 | 7/1992-> | 241,38 | 180 | 
| DAF | F 75 (92-) | 250 | RS184 | 7/1992-> | 246,75 | 184 | 
| DAF | F 75 (92-) | 270 | RS200 | 7/1992-> | 268,20 | 200 | 
| DAF | F 75 (92-) | 280 | RS205 | 7/1992-> | 274,91 | 205 | 
| DAF | F 75 (92-) | 290 | RS213 | 7/1992-> | 285,64 | 213 | 
| DAF | F 75 (92-) | 300 | RS222 | 7/1992-> | 297,71 | 222 | 
| DAF | F 75 (92-) | 320 | RS235 | 7/1992-> | 315,14 | 235 | 
Radiator apa DAF F 85 360
                
                    614270
                    
                    
                    
                    
                     1241583
                1265520, 1265522, 1348001, 1628621, 1628620, 1628620R, 1341957, 1324257
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | F 85 (92-) | 300 | WS220 | 7/1992-> | 295,02 | 220 | 
| DAF | F 85 (92-) | 330 | WS242 | 7/1992-> | 324,53 | 242 | 
| DAF | F 85 (92-) | 360 | WS268 | 7/1992-> | 359,39 | 268 | 
| DAF | F 85 (92-) | 400 | WS295 | 7/1992-> | 395,60 | 295 | 
Radiator apa DAF F 85 400
                
                    61427A
                    
                    
                    
                    
                     1241583
                1265520, 1265522, 1348001, 1628621, 1628620, 1628620R, 1341957, 1324257
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | F 85 (92-) | 300 | WS220 | 7/1992-> | 295,02 | 220 | 
| DAF | F 85 (92-) | 330 | WS242 | 7/1992-> | 324,53 | 242 | 
| DAF | F 85 (92-) | 360 | WS268 | 7/1992-> | 359,39 | 268 | 
| DAF | F 85 (92-) | 400 | WS295 | 7/1992-> | 395,60 | 295 | 
Radiator apa DAF F 95 360
                
                    614190
                    
                    
                    
                    
                     0076449
                1288560, 1617342
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | F 95 (87-) | 310 | WS225 | 9/1987-> | 301,73 | 225 | 
| DAF | F 95 (87-) | 330 | WS242 | 9/1987-> | 324,53 | 242 | 
| DAF | F 95 (87-) | 350 | WS259 | 9/1987-> | 347,32 | 259 | 
| DAF | F 95 (87-) | 360 | WS268 | 8/1987-> | 359,39 | 268 | 
| DAF | F 95 (87-) | 380 | WS280 | 9/1987-> | 375,49 | 280 | 
| DAF | F 95 (87-) | 400 | WS295 | 9/1987-> | 395,60 | 295 | 
| DAF | F 95 (87-) | 430 | WS315 | 9/1987-> | 422,42 | 315 | 
Radiator apa DAF F 95 400
                
                    61419A
                    
                    
                    
                    
                     1858768
                1617342, 0076449, 1288560
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | F 95 (87-) | 310 | WS225 | 9/1987-> | 301,73 | 225 | 
| DAF | F 95 (87-) | 330 | WS242 | 9/1987-> | 324,53 | 242 | 
| DAF | F 95 (87-) | 350 | WS259 | 9/1987-> | 347,32 | 259 | 
| DAF | F 95 (87-) | 360 | WS268 | 8/1987-> | 359,39 | 268 | 
| DAF | F 95 (87-) | 380 | WS280 | 9/1987-> | 375,49 | 280 | 
| DAF | F 95 (87-) | 400 | WS295 | 9/1987-> | 395,60 | 295 | 
| DAF | F 95 (87-) | 430 | WS315 | 9/1987-> | 422,42 | 315 | 
Radiator apa DAF LF 45 150
                
                    61445A
                    
                    
                    
                    
                     1403273
                1407721
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | LF 45 (01-) | 130 | BE99C | 1/2001-> | 132,76 | 99 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 140 | FR103S1 | 3/2006-> | 138,13 | 103 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 150 | BE110C | 1/2001-> | 147,51 | 110 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 160 | FR118S1 | 3/2006-> | 158,24 | 118 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 170 | BE123C | 1/2001-> | 164,95 | 123 | 
Radiator apa DAF LF 45 170
                
                    614450
                    
                    
                    
                    
                     1407721
                1403273
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | LF 45 (01-) | 130 | BE99C | 1/2001-> | 132,76 | 99 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 140 | FR103S1 | 3/2006-> | 138,13 | 103 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 150 | BE110C | 1/2001-> | 147,51 | 110 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 160 | FR118S1 | 3/2006-> | 158,24 | 118 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 170 | BE123C | 1/2001-> | 164,95 | 123 | 
Radiator apa DAF LF 55 220
                
                    61443A
                    
                    
                    
                    
                     1405176
                1405722, 1407722, 1403177, 1403753, 1403177R, 1407722R
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | LF 45 (01-) | 130 | BE99C | 1/2001-> | 132,76 | 99 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 140 | FR103S1 | 3/2006-> | 138,13 | 103 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 160 | FR118S1 | 3/2006-> | 158,24 | 118 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 180 | FR136S1 | 3/2006-> | 182,38 | 136 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 210 | FR152 | 3/2006-> | 203,84 | 152 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 220 | CE162C | 1/2001-> | 217,25 | 162 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 220 | GR165S1 | 3/2006-> | 221,27 | 165 | 
| DAF | LF 45 (01-) | 250 | GR184S1 | 3/2006-> | 246,75 | 184 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 220 | CE162C | 1/2001-> | 217,25 | 162 | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 2220 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 2221 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 2222 | - | 1/2005-> | - | - | 
Radiator apa DAF LF 55 250
                
                    614440
                    
                    
                    
                    
                     1403169
                1407723
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | CF 65 (01-) | 220 | GR165S1 | 5/2006-> | 221,27 | 165 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 250 | GR184S1 | 5/2006-> | 246,75 | 184 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 160 | FR118S1 | 5/2006-> | 158,24 | 118 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 180 | FR136S1 | 5/2006-> | 182,38 | 136 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 210 | FR152 | 5/2006-> | 203,84 | 152 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 220 | GR165S1 | 5/2006-> | 221,27 | 165 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 250 | CE184C | 1/2001-> | 246,75 | 184 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 250 | GR184S1 | 5/2006-> | 246,75 | 184 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 280 | GR210S1 | 5/2006-> | 281,61 | 210 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 290 | GR210S1 | 5/2006-> | 281,61 | 210 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 300 | GR220 | 5/2006-> | 295,02 | 220 | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 2224 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 2225 | - | 1/2005-> | - | - | 
Radiator apa DAF LF 55 250 CP
                
                    61452
                    
                    
                    
                    
                     1405413
                1407725, 1403161, 1405413R
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | CF 65 (01-) | 180 | CE136C | 1/2001-> | 182 | 136 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 220 | CE162C | 1/2001-> | 217 | 162 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 220 | GR165S1 | 5/2006-> | 221 | 165 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 250 | CE184C | 1/2001-> | 247 | 184 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 250 | GR184S1 | 5/2006-> | 247 | 184 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 290 | GR210S1 | 5/2006-> | 282 | 210 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 300 | GR220 | 1/2009-> | 295 | 220 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 160 | FR118S1 | 5/2006-> | 158 | 118 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 170 | BE123C | 1/2001-> | 165 | 123 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 180 | CE136C | 1/2001-> | 182 | 136 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 180 | FR136S1 | 5/2006-> | 182 | 136 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 210 | FR152 | 5/2006-> | 204 | 152 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 220 | CE162C | 1/2001-> | 217 | 162 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 220 | GR165S1 | 5/2006-> | 221 | 165 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 250 | CE184C | 1/2001-> | 247 | 184 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 250 | GR184S1 | 5/2006-> | 247 | 184 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 280 | GR210S1 | 5/2006-> | 282 | 210 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 290 | GR210S1 | 5/2006-> | 282 | 210 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 300 | GR220 | 5/2006-> | 295 | 220 | 
Radiator apa DAF LF 55 290
                
                    61444A
                    
                    
                    
                    
                     1407723
                1403169
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | CF 65 (01-) | 220 | GR165S1 | 5/2006-> | 221,27 | 165 | 
| DAF | CF 65 (01-) | 250 | GR184S1 | 5/2006-> | 246,75 | 184 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 160 | FR118S1 | 5/2006-> | 158,24 | 118 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 180 | FR136S1 | 5/2006-> | 182,38 | 136 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 210 | FR152 | 5/2006-> | 203,84 | 152 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 220 | GR165S1 | 5/2006-> | 221,27 | 165 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 250 | CE184C | 1/2001-> | 246,75 | 184 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 250 | GR184S1 | 5/2006-> | 246,75 | 184 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 280 | GR210S1 | 5/2006-> | 281,61 | 210 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 290 | GR210S1 | 5/2006-> | 281,61 | 210 | 
| DAF | LF 55 (01-) | 300 | GR220 | 5/2006-> | 295,02 | 220 | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 2224 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 2225 | - | 1/2005-> | - | - | 
Radiator apa DAF XF 105 460
                
                    61447
                    
                    
                    
                    
                     1692332
                1861737, 1856628, 1739550, 1674136
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | XF 105 (05-) | 410 | MX300 | 10/2005-> | 402,31 | 300 | 
| DAF | XF 105 (05-) | 460 | MX340 | 10/2005-> | 455,95 | 340 | 
| DAF | XF 105 (05-) | 510 | MX375 | 10/2005-> | 502,88 | 375 | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3233 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3236 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3329 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3335 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3338 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4241 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4243 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4244 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4344 | - | 10/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4346 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4349 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4446 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4849 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5250 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5255 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5353 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5376 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5450 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5460 | - | 1/2005-> | - | - | 
Radiator apa DAF XF 105 510
                
                    614470
                    
                    
                    
                    
                     1861737
                1856628, 1739550, 1692332
            
            | Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAF | XF 105 (05-) | 410 | MX300 | 10/2005-> | 402,31 | 300 | 
| DAF | XF 105 (05-) | 460 | MX340 | 10/2005-> | 455,95 | 340 | 
| DAF | XF 105 (05-) | 510 | MX375 | 10/2005-> | 502,88 | 375 | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3233 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3236 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3329 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3335 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 3338 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4241 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4243 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4244 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4344 | - | 10/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4346 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4349 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4446 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 4849 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5250 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5255 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5353 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5376 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5450 | - | 1/2005-> | - | - | 
| GINAF | X-SERIES (05-) | 5460 | - | 1/2005-> | - | - | 
                
                        