Radiator apa / racire pentru turisme, camioane
Comercializăm și confecționăm radiatoare de răcire pe orice dimensiune, din aluminiu sau cupru
Radiator apa NISSAN BLUEBIRD T72 2.0 D
62941
21410Q9000
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | BLUEBIRD (T72) (88-) | 1.6 | CA16S | 9/1988-> | 80,46 | 60 |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72) (88-) | 1.8 | CA18N | 9/1988-> | 81,80 | 61 |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72) (88-) | 1.8 i 16V | CA18DE | 2/1988-> | 124,72 | 93 |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72) (88-) | 1.8 TURBO | CA18ET | 9/1988-> | 120,69 | 90 |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72) (88-) | 2.0 | CA20S | 8/1988-> | 88,51 | 66 |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72) (88-) | 2.0 D | LD20 | 8/1988-> | 57,66 | 43 |
| NISSAN | BLUEBIRD (T72) (88-) | 2.0 i | CA20E | 8/1988-> | 96,55 | 72 |
Radiator apa NISSAN CABSTAR 2.5 D
68742
5001874693
21400MB41A, 21410MB40A, 21400MD41A, 7485130190
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | CABSTAR (F24M) (06-) | 2.5 D | YD25DDTI | 4/2006-> | 127 | 95 |
| RENAULT | MAXITY (06-) | 2.5 D | YD25DDTI | 4/2006-> | 127 | 95 |
| RVI - RENAULT TRUCKS | MAXITY (06-) | 2.5 D | YD25DDTI | 4/2006-> | 127 | 95 |
Radiator apa NISSAN CHERRY N12 1.5
61590
2140005A00
2140004A00
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | CHERRY (N12) (82-) | 1.5 | E15S | 4/1982->6/1986 | 69,73 | 52 |
| NISSAN | SUNNY (B11) (82-) | 1.5 | E15S | 3/1982->6/1986 | 69,73 | 52 |
| NISSAN | SUNNY (B11) (82-) | 1.6 | E16 | 3/1982->6/1986 | 68,39 | 51 |
Radiator apa NISSAN EVALIA 1.5 dCi
68752
21410JX51A
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | EVALIA (M20_) (10-) | 1.5 dCi | K9K 636 | 8/2009-> | 108,62 | 81 |
| NISSAN | NV 200 (M20_) (10-) | 1.5 dCi | K9K 608 | 8/2009->1/2013 | 88,51 | 66 |
Radiator apa NISSAN EVALIA 1.6 i 16V
67369
21460JX10A
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | EVALIA (M20_) (10-) | 1.6 i 16V | HR16DE | 2/2010-> | 115,33 | 86 |
| NISSAN | NV 200 (M20_) (10-) | 1.6 i 16V | HR16DE | 2/2010-> | 115,33 | 86 |
Radiator apa NISSAN FRONTIER 2.4 i
69453
214609Z000
214604S100
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | FRONTIER (D22) (98-) | 2.4 i | K24DE | 1/1998->12/2004 | 147,51 | 110 |
| NISSAN | FRONTIER (D22) (98-) | 3.3 i V6 | VG33E | 1/1999->12/2004 | 147,51 | 110 |
| NISSAN | FRONTIER (D22) (98-) | 3.3 i V6 | VG33ER | 1/1999->12/2004 | 206,52 | 154 |
| NISSAN | XTERRA (WD22) (00-) | 2.4 i | K24DE | 1/2000->12/2004 | 147,51 | 110 |
| NISSAN | XTERRA (WD22) (00-) | 3.3 i V6 | VG33E | 1/2000->12/2004 | 147,51 | 110 |
| NISSAN | XTERRA (WD22) (00-) | 3.3 i V6 | VG33ER | 1/2000->12/2004 | 206,52 | 154 |
Radiator apa NISSAN INTERSTAR 2.5 dCi
63761
7701057120
2140000QA6, 2140000Q0H
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR (X70) (02-) | 2.5 dCi | G9U 632 | 7/2002-> | 118,01 | 88 |
| NISSAN | INTERSTAR (X70) (02-) | 2.5 dCi | G9U 650 | 7/2002-> | 99,24 | 74 |
| NISSAN | INTERSTAR (X70) (02-) | 2.5 dCi | G9U 720 | 11/2003->10/2004 | 97,89 | 73 |
| NISSAN | INTERSTAR (X70) (02-) | 3.0 dCi | ZD3 200 | 7/2003-> | 134,10 | 100 |
| NISSAN | INTERSTAR (X70) (02-) | 3.0 dCi | ZD3 202 | 7/2003-> | 134,10 | 100 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 2.5 dCi | G9U 632 | 7/1998-> | 118,01 | 88 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 2.5 dCi | G9U 650 | 7/1998-> | 99,24 | 74 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 2.5 dCi | G9U 720 | 11/2003->10/2004 | 97,89 | 73 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 2.5 dCi | G9U 724 | 11/2003->10/2004 | 112,65 | 84 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 2.5 dCi | G9U 750 | 11/2003->10/2004 | 112,65 | 84 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 2.5 dCi | G9U 754 | 11/2003->10/2004 | 97,89 | 73 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 3.0 dCi | ZD3 200 | 7/2003-> | 134,10 | 100 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 3.0 dCi | ZD3 202 | 7/2003-> | 134,10 | 100 |
Radiator apa NISSAN JUKE 1.5 dCi
606119
214101KK0A
214101KK1A, 214101KK0B, 214101KK0C
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | JUKE (F15) (10-) | 1.5 dCi | K9K 410 | 6/2010-> | 102 | 76 |
| NISSAN | JUKE (F15) (10-) | 1.5 dCi | K9K 636 | 6/2010-> | 109 | 81 |
| NISSAN | PULSAR (C13) (14-) | 1.5 dCi | K9K 636 | 7/2014-> | 109 | 81 |
| NISSAN | PULSAR (C13) (14-) | 1.5 dCi | K9K 646 | 7/2014-> | 109 | 81 |
Radiator apa NISSAN JUKE 1.5 dCi
68746
214101FE0A
21410BA62A, 214101FE0B
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | CUBE (Z12) (10-) | 1.5 dCi | K9K 636 | 6/2010-> | 108,62 | 81 |
| NISSAN | JUKE (F15) (10-) | 1.5 dCi | K9K 410 | 6/2010-> | 101,92 | 76 |
| NISSAN | JUKE (F15) (10-) | 1.5 dCi | K9K 636 | 6/2010-> | 108,62 | 81 |
Radiator apa NISSAN JUKE 1.6 DIG TURBO
67370
214101KC5A
21410BA61A
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | JUKE (F15) (10-) | 1.6 DIG-TURBO | MR16DDT | 6/2010-> | 187,74 | 140 |
Radiator apa NISSAN JUKE 1.6 i 16V
68741
21410EE000
214101JY0A
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY (G11/G11Z) (06-) | 2.0 i 16V | MR20DE | 2/2006-> | 135,44 | 101 |
| NISSAN | CUBE (Z12) (10-) | 1.6 i 16V | HR16DE | 6/2010-> | 115,33 | 86 |
| NISSAN | JUKE (F15) (10-) | 1.6 i 16V | HR16DE | 6/2010->9/2011 | 115,33 | 86 |
| NISSAN | LATIO (SC11) (06-) | 1.6 i 16V | HR16DE | 4/2006-> | 115,33 | 86 |
| NISSAN | LATIO (SC11) (06-) | 1.8 i 16V | MR18DE | 4/2006-> | 122,03 | 91 |
| NISSAN | TIIDA (C11) (05-) | 1.6 i 16V | HR16DE | 8/2005-> | 115,33 | 86 |
| NISSAN | TIIDA (C11) (05-) | 1.8 i 16V | MR18DE | 8/2005-> | 122,03 | 91 |
Radiator apa NISSAN JUKE 1.6 i 16V
68735
21410BA60A
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | JUKE (F15) (10-) | 1.6 i 16V | HR16DE | 9/2011-> | 115,33 | 86 |
Radiator apa NISSAN KING CAB D21 2.7 TDi
62988
2141010G00
2141063G00, 2141080G00, 2141083G00, 2146010G00, 2140010G00, 2140010G10, 214003G300
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | KING CAB (D21) (85-) | 2.3 D | TD23 | 8/1985-> | 68,39 | 51 |
| NISSAN | KING CAB (D21) (85-) | 2.5 D | SD25 | 8/1985-> | 71,07 | 53 |
| NISSAN | KING CAB (D21) (85-) | 2.5 TD | TD25 | 9/1987-> | 73,76 | 55 |
| NISSAN | KING CAB (D21) (85-) | 2.7 TDi | TD27T | 9/1987-> | 97,89 | 73 |
| NISSAN | PATHFINDER I (WD21) (85-) | 2.7 TDi | TD27T | 9/1987-> | 97,89 | 73 |
| NISSAN | PICK UP (D21) (85-) | 2.3 D | TD23 | 8/1985-> | 68,39 | 51 |
| NISSAN | PICK UP (D21) (85-) | 2.5 D | SD25 | 8/1985-> | 71,07 | 53 |
| NISSAN | PICK UP (D21) (85-) | 2.5 TD | TD25 | 9/1987-> | 73,76 | 55 |
| NISSAN | PICK UP (D21) (85-) | 2.7 TDi | TD27T | 9/1987-> | 97,89 | 73 |
| NISSAN | TERRANO I (WD21) (86-) | 2.7 TDi | TD27T | 9/1987-> | 97,89 | 73 |
Radiator apa NISSAN KING CAB D22 2.4 i 12V
68749
214103S100
214103S100
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | KING CAB (D22) (98-) | 2.4 i 12V | KA24E | 2/1998-> | 113,99 | 85 |
| NISSAN | NAVARA I (D22) (98-) | 2.4 i 12V | KA24E | 2/1998-> | 113,99 | 85 |
| NISSAN | PICK UP (D22) (98-) | 2.4 i 12V | KA24E | 2/1998-> | 113,99 | 85 |
Radiator apa NISSAN KING CAB D22 2.5 TD
68721
21410VK505
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | KING CAB (D22) (98-) | 2.5 TD | YD25DDTI | 11/2001->9/2004 | 127,40 | 95 |
| NISSAN | NAVARA I (D22) (98-) | 2.5 TD | YD25DDTI | 11/2001->9/2004 | 127,40 | 95 |
| NISSAN | PICK UP (D22) (98-) | 2.5 TD | YD25DDTI | 11/2001->9/2004 | 127,40 | 95 |
Radiator apa NISSAN KUBISTAR 1.2 i
638081
7700430784
8200164413
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | KUBISTAR (X76, X80) (03-) | 1.2 i | D7F 726 | 8/2003-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i | D7F 720 | 4/2001-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i | D7F 722 | 4/2001-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i | D7F 726 | 4/2001-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i | D7F 764 | 4/2001-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i | D7F 766 | 4/2001-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 720 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 722 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 726 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 746 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 764 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 766 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 706 | 10/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 712 | 10/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 714 | 10/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 722 | 10/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 728 | 10/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 720 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 722 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 726 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 764 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 766 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.0 | D7D | 10/2000-> | - | - |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.2 i | D7F | 3/2000-> | - | - |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 720 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 722 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 726 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 764 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 766 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
Radiator apa NISSAN KUBISTAR 1.6 i 16V
637931
7700428082
7700428658, 8200156548, 7711134322, 140000QAX, 7711134332
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN I (04-) | 1.4 i | K7J 710 | 9/2004-> | 73,76 | 55 |
| DACIA | LOGAN I (04-) | 1.4 i | K7J 714 | 9/2004-> | 71,07 | 53 |
| DACIA | LOGAN I (04-) | 1.6 i | K7M 710 | 9/2004->4/2008 | 85,83 | 64 |
| DACIA | LOGAN I (04-) | 1.6 i | K7M 714 | 9/2004->4/2008 | 93,87 | 70 |
| DACIA | LOGAN I (04-) | 1.6 i | K7M 718 | 9/2004->4/2008 | 83,14 | 62 |
| DACIA | SANDERO I (08-) | 1.4 i | K7J 710 | 9/2008-> | 73,76 | 55 |
| DACIA | SANDERO I (08-) | 1.4 i | K7J 714 | 9/2008-> | 71,07 | 53 |
| NISSAN | KUBISTAR (X76, X80) (03-) | 1.6 i 16V | K4M 752 | 8/2003-> | 93,87 | 70 |
| NISSAN | KUBISTAR (X76, X80) (03-) | 1.6 i 16V | K4M 753 | 8/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 706 | 4/2001->3/2003 | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 706 | 4/2003-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 712 | 4/2001->3/2003 | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 712 | 4/2003-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 714 | 4/2001->3/2003 | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 714 | 4/2003-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 722 | 4/2001->3/2003 | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 722 | 4/2003-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 728 | 4/2001->3/2003 | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.2 i 16V | D4F 728 | 4/2003-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.4 i | K7J 700 | 4/2001-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.4 i | K7J 700 | 4/2001-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.4 i 16V | K4J 700 | 4/2003-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.4 i 16V | K4J 712 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.4 i 16V | K4J 713 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.4 i 16V | K4J 714 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.4 i 16V | K4J 750 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 708 | 4/2001->3/2003 | 100,58 | 75 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 708 | 4/2003-> | 100,58 | 75 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 740 | 4/2001->3/2003 | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 740 | 4/2003-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 742 | 4/2001->3/2003 | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 742 | 4/2003-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 743 | 4/2001->3/2003 | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 743 | 4/2003-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 744 | 4/2001->3/2003 | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 744 | 4/2003-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 745 | 4/2001->3/2003 | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 745 | 4/2003-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 748 | 4/2001->3/2003 | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.6 i 16V | K4M 748 | 4/2003-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 2.0 i 16V | F4R 730 | 4/2001-> | 166,29 | 124 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 2.0 i 16V | F4R 732 | 4/2001-> | 166,29 | 124 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 2.0 i 16V | F4R 736 | 4/2001-> | 166,29 | 124 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 2.0 i 16V | F4R 738 | 4/2001-> | 177,01 | 132 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.4 i 16V | K4J 700 | 10/1999-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.4 i 16V | K4J 714 | 10/1999-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.4 i 16V | K4J 750 | 10/1999-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.9 dTi | F9Q 780 | 11/1999-> | 79,12 | 59 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 706 | 11/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 712 | 11/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 714 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 722 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 726 | 11/1999-> | - | - |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 728 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.4 i | K7J 700 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.4 i 16V | K4J 710 | 4/2003-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.4 i 16V | K4J 711 | 4/2003-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.4 i 16V | K4J 712 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.4 i 16V | K4J 713 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.4 i 16V | K4J 715 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i | K7M 744 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i | K7M 745 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i | K7M 746 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 708 | 7/2004-> | 100,58 | 75 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 732 | 7/2004-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 734 | 7/2004-> | 77,78 | 58 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 736 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 740 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 742 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 743 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 744 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 745 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 746 | 7/2004-> | 65,71 | 49 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 748 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.0i 16V | D4D | 1/1998-> | - | - |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.2 i 16V | D4D | 1/1998-> | - | - |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.6 i 16V | K4M | 1/2002-> | - | - |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.9 D | F8Q 632 | 9/1997-> | 63,03 | 47 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.9 D | F8Q 662 | 3/2000-> | 53,64 | 40 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.9 dCi | F9Q 780 | 3/2000-> | 79,12 | 59 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.9 dCi | F9Q 782 | 10/2001-> | 79,12 | 59 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.9 dCi | F9Q 790 | 10/2001-> | 79,12 | 59 |
| RENAULT | LOGAN I (04-) | 1.4 i | K7J 710 | 9/2004-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | LOGAN I (04-) | 1.4 i | K7J 714 | 9/2004-> | 71,07 | 53 |
| RENAULT | LOGAN I (04-) | 1.6 i | K7M 710 | 9/2004->4/2008 | 85,83 | 64 |
| RENAULT | LOGAN I (04-) | 1.6 i | K7M 714 | 9/2004->4/2008 | 93,87 | 70 |
| RENAULT | LOGAN I (04-) | 1.6 i | K7M 718 | 9/2004->4/2008 | 83,14 | 62 |
| RENAULT | SANDERO I (08-) | 1.4 i | K7J 710 | 9/2008-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | SANDERO I (08-) | 1.4 i | K7J 714 | 9/2008-> | 71,07 | 53 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.2 16V | D4F 728 | 8/2008-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.2 16V | D4F 736 | 8/2008-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.4 i | K7J 718 | 2/2010-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.4 i 16V | K4J 712 | 8/2008-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.4 i 16V | K4J 713 | 8/2008-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 706 | 11/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 712 | 11/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 714 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 722 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 726 | 11/1999-> | - | - |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 728 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.4 i | K7J 700 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.4 i 16V | K4J 710 | 4/2003-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.4 i 16V | K4J 711 | 4/2003-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.4 i 16V | K4J 712 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.4 i 16V | K4J 713 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.4 i 16V | K4J 715 | 4/2003-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i | K7M 744 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i | K7M 745 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i | K7M 746 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 708 | 7/2004-> | 100,58 | 75 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 732 | 7/2004-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 734 | 7/2004-> | 77,78 | 58 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 736 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 740 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 742 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 743 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 744 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 745 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 746 | 7/2004-> | 65,71 | 49 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 748 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.2 16V | D4F 728 | 4/2002-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.2 16V | D4F 736 | 4/2002-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.4 i | K7J 718 | 8/2008-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.4 i 16V | K4J 712 | 8/2008-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.4 i 16V | K4J 713 | 8/2008-> | 93,87 | 70 |
Radiator apa NISSAN LATIO 1.5 i 16V
68763
21460ED000
