Radiator apa / racire pentru turisme, camioane
Comercializăm și confecționăm radiatoare de răcire pe orice dimensiune, din aluminiu sau cupru
Radiator apa OPEL AGILA A 1.2 i 16V
630738
4705904
09210556
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | AGILA A (00-) | 1.0 i 12V | Z10XE | 1/2002->12/2004 | 57,66 | 43 |
| OPEL | AGILA A (00-) | 1.0 i 12V | Z10XEP | 1/2002->12/2004 | 59,00 | 44 |
| OPEL | AGILA A (00-) | 1.2 i 16V | Z12XE | 1/2002->12/2004 | 73,76 | 55 |
| OPEL | AGILA A (00-) | 1.2 i 16V | Z12XEP | 1/2002->12/2004 | 79,12 | 59 |
| VAUXHALL | AGILA A (00-) | 1.0 i 12V | Z10XE | 1/2002->12/2004 | 57,66 | 43 |
| VAUXHALL | AGILA A (00-) | 1.0 i 12V | Z10XEP | 1/2002->12/2004 | 59,00 | 44 |
| VAUXHALL | AGILA A (00-) | 1.2 i 16V | Z12XE | 1/2002->12/2004 | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | AGILA A (00-) | 1.2 i 16V | Z12XEP | 1/2002->12/2004 | 79,12 | 59 |
Radiator apa OPEL AGILA A 1.3 D
630749
09214213
1770084E50, 4707172, 4707142, 1770084E60
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | AGILA A (00-) | 1.3 D | Z13DT | 3/2000-> | 68,39 | 51 |
| SUZUKI | IGNIS II (03-) | 1.3 DDiS | Z13DT | 8/2003-> | 68,39 | 51 |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) (00-) | 1.3 D | Z13DT | 2/2000-> | 68,39 | 51 |
| VAUXHALL | AGILA A (00-) | 1.3 D | Z13DT | 3/2000-> | 68,39 | 51 |
Radiator apa OPEL AGILA B 1.2 i 16V
630707
93194257
1770073KA0, 4709362
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | AGILA B (07-) | 1.0 i 12V | K10B | 9/2007-> | 64,37 | 48 |
| OPEL | AGILA B (07-) | 1.2 i 16V | K12B | 9/2007-> | 84,48 | 63 |
| SUZUKI | SPLASH (08-) | 1.0 i | K10B | 2/2008-> | 64,37 | 48 |
| SUZUKI | SPLASH (08-) | 1.2 i | K12B | 2/2008-> | 84,48 | 63 |
| VAUXHALL | AGILA B (07-) | 1.0 i 12V | K10B | 9/2007-> | 64,37 | 48 |
| VAUXHALL | AGILA B (07-) | 1.2 i 16V | K12B | 9/2007-> | 84,48 | 63 |
Radiator apa OPEL AGILA B 1.3 D
630708
1770053K00
4708718, 93193538
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | AGILA B (07-) | 1.3 D | D13A | 9/2007-> | 73,76 | 55 |
| OPEL | AGILA B (07-) | 1.3 D | Z13DTJ | 9/2007-> | 73,76 | 55 |
| SUZUKI | SPLASH (08-) | 1.3 CDTi | Z13DTJ | 2/2008-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | AGILA B (07-) | 1.3 D | D13A | 9/2007-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | AGILA B (07-) | 1.3 D | Z13DTJ | 9/2007-> | 73,76 | 55 |
Radiator apa OPEL AMPERA EV 150
630766
20842016
1300322
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | VOLT (11-) | VOLT EV 150 | A14XFL | 11/2011-> | 84,48 | 63 |
| OPEL | AMPERA (11-) | AMPERA EV 150 | A14XFL | 11/2011-> | 84,48 | 63 |
| VAUXHALL | AMPERA (11-) | AMPERA EV 150 | A14XFL | 11/2011-> | 84,48 | 63 |
Radiator apa OPEL AMPERA EV 150
630772
22765637
1300324
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | VOLT (11-) | VOLT EV 150 | A14XFL | 11/2011-> | 84,48 | 63 |
| OPEL | AMPERA (11-) | AMPERA EV 150 | A14XFL | 11/2011-> | 84,48 | 63 |
| VAUXHALL | AMPERA (11-) | AMPERA EV 150 | A14XFL | 11/2011-> | 84,48 | 63 |
Radiator apa OPEL ANTARA 2.0 CDTi
63119
96629055
4803041, 96629056, 4803040, 20777045
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) (06-) | 2.0 CDTi | LLW | 5/2006-> | 147,51 | 110 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) (06-) | 2.0 CDTi | LLW | 5/2006-> | 147,51 | 110 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) (06-) | 2.0 CDTi | LMN | 5/2006-> | 119,35 | 89 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) (06-) | 2.0 CDTi | LMN | 5/2006-> | 119,35 | 89 |
| OPEL | ANTARA (06-) | 2.0 CDTi | Z20DM | 5/2006-> | 124,72 | 93 |
| OPEL | ANTARA (06-) | 2.0 CDTi | Z20DM | 5/2006-> | 124,72 | 93 |
| OPEL | ANTARA (06-) | 2.0 CDTi | Z20DMH | 5/2006-> | 147,51 | 110 |
| OPEL | ANTARA (06-) | 2.0 CDTi | Z20DMH | 5/2006-> | 147,51 | 110 |
| VAUXHALL | ANTARA (06-) | 2.0 CDTi | Z20DM | 5/2006-> | 124,72 | 93 |
| VAUXHALL | ANTARA (06-) | 2.0 CDTi | Z20DM | 5/2006-> | 124,72 | 93 |
| VAUXHALL | ANTARA (06-) | 2.0 CDTi | Z20DMH | 5/2006-> | 147,51 | 110 |
| VAUXHALL | ANTARA (06-) | 2.0 CDTi | Z20DMH | 5/2006-> | 147,51 | 110 |
Radiator apa OPEL ANTARA 2.4 i
616905
4803043
96629058, 20777047
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) (06-) | 2.4 i | LE5 | 5/2006->12/2010 | 171,65 | 128 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) (06-) | 3.2 i V6 | Z32SE | 5/2006->12/2010 | 207,86 | 155 |
| OPEL | ANTARA (06-) | 2.4 i | A24XE | 5/2006->12/2010 | 164,95 | 123 |
| OPEL | ANTARA (06-) | 2.4 i | A24XF | 5/2006->12/2010 | 138,13 | 103 |
| OPEL | ANTARA (06-) | 2.4 i | Z24XE | 5/2006->12/2010 | 138,13 | 103 |
| OPEL | ANTARA (06-) | 3.2 i V6 | Z32SE | 5/2006->12/2010 | 207,86 | 155 |
| VAUXHALL | ANTARA (06-) | 2.4 i | A24XE | 5/2006->12/2010 | 164,95 | 123 |
| VAUXHALL | ANTARA (06-) | 2.4 i | A24XF | 5/2006->12/2010 | 138,13 | 103 |
| VAUXHALL | ANTARA (06-) | 2.4 i | Z24XE | 5/2006->12/2010 | 138,13 | 103 |
| VAUXHALL | ANTARA (06-) | 3.2 i V6 | Z32SE | 5/2006->12/2010 | 207,86 | 155 |
Radiator apa OPEL ARENA 2.5 D
63922
7701046209
7701043670
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | MOVANO A (98-) | 2.5 D | S8U 770 | 1/1998-> | 79,12 | 59 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 2.5 D | S8U 770 | 1/1998-> | 79,12 | 59 |
| RENAULT | MASTER II (98-) | 2.8 TD | S8W 700 | 1/1998-> | 101,92 | 76 |
| VAUXHALL | MOVANO A (98-) | 2.5 D | S8U 770 | 1/1998-> | 79,12 | 59 |
Radiator apa OPEL ASCONA C 2.0 i
63062A
1300015
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASCONA C (81-) | 2.0 i | 20NE | 9/1981-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ASCONA C (81-) | 2.0 i | 20SEH | 9/1981-> | 127,40 | 95 |
| OPEL | ASCONA C (81-) | 2.0 i | C20NE | 9/1981-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | CAVALIER (81-) | 2.0 i | 20NE | 9/1981-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | CAVALIER (81-) | 2.0 i | 20SEH | 9/1981-> | 127,40 | 95 |
| VAUXHALL | CAVALIER (81-) | 2.0 i | C20NE | 9/1981-> | 113,99 | 85 |
Radiator apa OPEL ASTRA F 1.4 i
632761
90467723
1300112, 1300113, 1300140, 90469375, 1300154, 90469375, 90325151, 90412252
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 | 14NV | 9/1991-> | 71,07 | 53 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | 14SE | 9/1991->2/1992 | - | - |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14NZ | 9/1991->12/1997 | 53,64 | 40 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14SE | 9/1991->2/1992 | 72,42 | 54 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | X14NZ | 9/1991->2/1992 | 59,00 | 44 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16LZ2 | 2/1992->12/1997 | 73,76 | 55 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16NZR | 2/1992->12/1997 | - | - |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16NZ | 2/1992->12/1997 | 73,76 | 55 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16SE | 2/1992->12/1997 | 99,24 | 74 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | X16SZ | 2/1992->12/1997 | 69,73 | 52 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | X16SZR | 2/1992->12/1997 | 73,76 | 55 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC (99-) | 1.4 i | X14NZ | 9/1999-> | 59,00 | 44 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC (99-) | 1.6 i | X16SZR | 9/1999-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 | 14NV | 9/1991-> | 71,07 | 53 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 | 14SE | 9/1991-> | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14NZ | 9/1991->12/1997 | 53,64 | 40 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14SE | 9/1991->2/1992 | 72,42 | 54 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | X14NZ | 9/1991->2/1992 | 59,00 | 44 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16LZ2 | 2/1992->12/1997 | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16NZ2 | 2/1992->12/1997 | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16NZR | 2/1992->12/1997 | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16NZ | 2/1992->12/1997 | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16SE | 2/1992->12/1997 | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | X16SZ | 2/1992->12/1997 | 69,73 | 52 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | X16SZR | 2/1992->12/1997 | 73,76 | 55 |
Radiator apa OPEL ASTRA F 1.6 i
63293
1300114
90411883
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 | 14NV | 9/1991-> | 71,07 | 53 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14NZ | 9/1991-> | 53,64 | 40 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16NZ | 9/1991-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 | 14NV | 9/1991-> | 71,07 | 53 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 | 14SE | 9/1991-> | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14NZ | 9/1991-> | 53,64 | 40 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16LZ2 | 9/1991-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16NZ | 9/1991-> | 73,76 | 55 |
Radiator apa OPEL ASTRA F 1.7 D
63059
52455053
90443465, 1300134, 1300108, 52455043
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i 16V | X14XE | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 9/1991-> | 99,24 | 74 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.7 D | 17D | 9/1991-> | 59,00 | 44 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.7 D | 17DR | 9/1991-> | 56,32 | 42 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | 18SE | 9/1991-> | - | - |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18NZ | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18SEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | C18XE | 9/1991-> | 123,37 | 92 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | C18XEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 2.0 i | C20NE | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 2.0 i 16V | C20XE | 9/1991-> | 147,51 | 110 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 2.0 i 16V | X20XEV | 9/1991-> | 134,10 | 100 |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC (99-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 9/1999-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i 16V | X14XE | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 9/1991-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.7 D | 17D | 9/1991-> | 59,00 | 44 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.7 D | 17DR | 9/1991-> | 56,32 | 42 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | 18SE | 9/1991-> | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18NZ | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18SEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | C18XEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | X18XE | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 2.0 i | C20NE | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 2.0 i 16V | C20XE | 9/1991-> | 147,51 | 110 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 2.0 i 16V | X20XEV | 9/1991-> | 134,10 | 100 |
Radiator apa OPEL ASTRA F 1.7 TD
63291A
6302011
90510645
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.7 TD | X17DTL | 9/1991-> | 67,05 | 50 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.7 TD | X17DTL | 9/1991-> | 67,05 | 50 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.7 TD | X17DTL | 9/1991-> | 67,05 | 50 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.7 TD | X17DTL | 9/1991-> | 67,05 | 50 |
Radiator apa OPEL ASTRA F 1.8 i
63061
1300111
1300132, 1302111, 52456308, 52456309, 90443392, 1302084, 97201508, 97222911
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i 16V | X14XE | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 9/1991-> | 99,24 | 74 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.7 D | 17D | 9/1991-> | 59,00 | 44 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.7 D | 17DR | 9/1991-> | 56,32 | 42 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | 18SE | 9/1991-> | - | - |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18NZ | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18SEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 2.0 i | C20NE | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i 16V | X14XE | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 9/1991-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.7 D | 17D | 9/1991-> | 59,00 | 44 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.7 D | 17DR | 9/1991-> | 56,32 | 42 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | 18SE | 9/1991-> | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18NZ | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18SEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | C18XE | 9/1991-> | 123,37 | 92 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | C18XEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | X18XE | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 2.0 i | C20NE | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
Radiator apa OPEL ASTRA F 2.0 i
63252A
1300147
1300116, 52455009
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 | 14NV | 9/1991-> | 71,07 | 53 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | 14SE | 9/1991-> | - | - |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14NZ | 9/1991-> | 53,64 | 40 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14SE | 9/1991-> | 72,42 | 54 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | X14NZ | 9/1991-> | 59,00 | 44 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.4 i 16V | X14XE | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16LZ2 | 2/1992-> | 73,76 | 55 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16NZR | 2/1992-> | - | - |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16NZ | 9/1991-> | 73,76 | 55 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16SE | 2/1992-> | 99,24 | 74 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | X16SZ | 2/1992-> | 69,73 | 52 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | X16SZR | 2/1992-> | 73,76 | 55 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 9/1991-> | 99,24 | 74 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | 18SE | 9/1991-> | - | - |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18NZ | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18SEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | C18XE | 9/1991-> | 123,37 | 92 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | C18XEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 2.0 i | C20NE | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 2.0 i 16V | C20XE | 9/1991-> | 147,51 | 110 |
| OPEL | ASTRA F (91-) | 2.0 i 16V | X20XEV | 9/1991-> | 134,10 | 100 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 | 14NV | 9/1991-> | 71,07 | 53 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 | 14SE | 9/1991-> | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14NZ | 9/1991-> | 53,64 | 40 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | C14SE | 9/1991-> | 72,42 | 54 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i | X14NZ | 9/1991-> | 59,00 | 44 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.4 i 16V | X14XE | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16LZ2 | 9/1991-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16NZ2 | 2/1992-> | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | 16NZR | 2/1992-> | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16NZ | 9/1991-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | C16SE | 2/1992-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | X16SZ | 2/1992-> | 69,73 | 52 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i | X16SZR | 2/1992-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 9/1991-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | 18SE | 9/1991-> | - | - |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18NZ | 9/1991-> | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i | C18SEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | C18XE | 9/1991-> | 123,37 | 92 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | C18XEL | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 1.8 i 16V | X18XE | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 2.0 i | C20NE | 9/1991-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 2.0 i 16V | C20XE | 9/1991-> | 147,51 | 110 |
| VAUXHALL | ASTRA F (91-) | 2.0 i 16V | X20XEV | 9/1991-> | 134,10 | 100 |
Radiator apa OPEL ASTRA G 1.2 i 16V
63091
1300188
9119481, 13150402, 1300195, 1300256, 1300212, 90570727
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.2 i 16V | X12XE | 2/1998->9/2000 | 64,37 | 48 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.2 i 16V | Z12XE | 2/1998->1/2005 | 73,76 | 55 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.4 i TWINPORT | Z14XEP | 2/1998->2/ | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.2 i 16V | X12XE | 2/1998-> | 64,37 | 48 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.2 i 16V | Z12XE | 2/1998-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.4 i TWINPORT | Z14XEP | 2/1998-> | 88,51 | 66 |
Radiator apa OPEL ASTRA G 1.4 i 16V
632481
9202496
90770725, 90570726, 9202493, 1300187, 1300213, 90770726, 90570725
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | VIVA (05-) | 1.8 i 16V | Z18XE | 1/2005-> | 120,69 | 90 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.4 i 16V | X14XE | 12/1997-> | 88,51 | 66 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.4 i 16V | Z14XE | 12/1997-> | 88,51 | 66 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.6 GAS | Z16YNG | 12/1997-> | 92,53 | 69 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.6 i | C16SEL | 12/1997-> | 99,24 | 74 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.6 i | X16SZR | 12/1997-> | 73,76 | 55 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.6 i | Z16SE | 12/1997-> | 83,14 | 62 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 12/1997-> | 99,24 | 74 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.6 i 16V | Z16XE | 12/1997-> | 99,24 | 74 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.8 i 16V | X18XE1 | 12/1997-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.8 i 16V | Z18XEL | 12/1997-> | 108,62 | 81 |
| OPEL | ZAFIRA A (99-) | 1.6 GAS | Z16YNG | 12/1997-> | 92,53 | 69 |
| OPEL | ZAFIRA A (99-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 4/1999-> | 99,24 | 74 |
| OPEL | ZAFIRA A (99-) | 1.6 i 16V | Z16XE | 4/1999-> | 99,24 | 74 |
| OPEL | ZAFIRA A (99-) | 1.8 i 16V | X18XE1 | 4/1999-> | 113,99 | 85 |
| OPEL | ZAFIRA A (99-) | 1.8 i 16V | Z18XEL | 4/1999-> | 108,62 | 81 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.4 i 16V | X14XE | 12/1997-> | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.4 i 16V | Z14XE | 12/1997-> | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.6 GAS | Z16YNG | 4/1999-> | 92,53 | 69 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.6 i | C16SEL | 12/1997-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.6 i | X16SZR | 12/1997-> | 73,76 | 55 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.6 i | Z16SE | 12/1997-> | 83,14 | 62 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.6 i | Z16YNG | 12/1997-> | 92,53 | 69 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 12/1997-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.6 i 16V | Z16XE | 12/1997-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.8 i 16V | X18XE1 | 12/1997-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.8 i 16V | Z18XE | 12/1997-> | 120,69 | 90 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.8 i 16V | Z18XEL | 12/1997-> | 108,62 | 81 |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (99-) | 1.6 GAS | Z16YNG | 4/1999-> | 92,53 | 69 |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (99-) | 1.6 i 16V | X16XEL | 4/1999-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (99-) | 1.6 i 16V | Z16XE | 4/1999-> | 99,24 | 74 |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (99-) | 1.8 i 16V | X18XE1 | 4/1999-> | 113,99 | 85 |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (99-) | 1.8 i 16V | Z18XE | 4/1999-> | 120,69 | 90 |
| VAUXHALL | ZAFIRA A (99-) | 1.8 i 16V | Z18XEL | 4/1999-> | 108,62 | 81 |
Radiator apa OPEL ASTRA G 1.4 i TWINPORT
63016
9202491
1300211, 1300186, 90570723
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.2 i 16V | X12XE | 4/1998-> | 64,37 | 48 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.2 i 16V | Z12XE | 4/1998->1/2005 | 73,76 | 55 |
| OPEL | ASTRA G (98-) | 1.4 i TWINPORT | Z14XEP | 4/1998-> | 88,51 | 66 |
| VAUXHALL | ASTRA G (98-) | 1.2 i 16V | X12XE | 4/1998-> | 64,37 | 48 |
