Radiator clima / AC pentru autoturisme si camioane
Comercializăm radiatoare de aer condiționat pentru orice tip de vehicul
Radiator clima RENAULT CLIO 1.4 i 16V
940125
8200688393
8200443897
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.2 i 16V | D4F 740 | 6/2005-> | 64,37 | 48 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.2 i 16V | D4F 742 | 6/2005-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.2 i 16V | D4F 764 | 6/2005-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.4 i 16V | K4J 770 | 6/2005-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.4 i 16V | K4J 780 | 6/2005-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.5 dCi | K9K 772 | 6/2005-> | 87,17 | 65 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.6 i 16V | K4M 800 | 6/2005-> | 109,96 | 82 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.6 i 16V | K4M 801 | 6/2005-> | 109,96 | 82 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.6 i 16V | K4M 804 | 6/2005-> | 87,17 | 65 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 1.6 i 16V | K4M 862 | 6/2005-> | 126,06 | 94 |
| RENAULT | CLIO III (05-) | 2.0 i 16V | F4R 830 | 6/2005-> | 194,45 | 145 |
| RENAULT | MODUS (04-) | 1.4 i 16V | K4J 770 | 12/2004-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | MODUS (04-) | 1.4 i 16V | K4J 780 | 12/2004-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | MODUS (04-) | 1.6 i 16V | K4M | 12/2004-> | - | - |
Radiator clima RENAULT CLIO 1.5 dCi 105 CP
940074
8200757789
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.0 i 16V | D4D 700 | 4/2001-> | 59,00 | 44 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.0 i 16V | D4D 706 | 4/2001-> | - | - |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.0 i 16V | D4D 752 | 4/2001-> | - | - |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.0 i 16V | D4D 754 | 4/2001-> | - | - |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.5 dCi | K9K 700 | 4/2001->1/2002 | 64,37 | 48 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.5 dCi | K9K 700 | 1/2002-> | 64,37 | 48 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.5 dCi | K9K 704 | 4/2001->1/2002 | 56,32 | 42 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.5 dCi | K9K 710 | 4/2001-> | 56,32 | 42 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.9 dTi | F9Q 780 | 4/2001-> | 79,12 | 59 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.9 dTi | F9Q 782 | 4/2001-> | 79,12 | 59 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.0 i | D7D 760 | 10/1998-> | 53,64 | 40 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 720 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 722 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 726 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 746 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 764 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i | D7F 766 | 10/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 706 | 10/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 712 | 10/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 714 | 10/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 722 | 10/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (98-) | 1.2 i 16V | D4F 728 | 10/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.0 i 16V | D4D 700 | 10/1999-> | 59,00 | 44 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.0 i 16V | D4D 706 | 10/1999-> | - | - |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.0 i 16V | D4D 752 | 10/1999-> | - | - |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.0 i 16V | D4D 754 | 10/1999-> | - | - |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 720 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 722 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 726 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 764 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i | D7F 766 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 706 | 11/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 712 | 11/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 714 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 722 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 726 | 11/1999-> | - | - |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.2 i 16V | D4F 728 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.5 dCi | K9K 700 | 4/2001->1/2002 | 64,37 | 48 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.5 dCi | K9K 700 | 1/2002-> | 64,37 | 48 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.5 dCi | K9K 704 | 4/2001->1/2002 | 56,32 | 42 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.5 dCi | K9K 710 | 4/2001-> | 56,32 | 42 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i | K7M 744 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i | K7M 745 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i | K7M 746 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 708 | 7/2004-> | 100,58 | 75 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 732 | 7/2004-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 734 | 7/2004-> | 77,78 | 58 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 736 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 740 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 742 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 743 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 744 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 745 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 746 | 7/2004-> | 65,71 | 49 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.6 i 16V | K4M 748 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.2 i | D7F | 3/2000->3/2003 | - | - |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K700 | 1/1998->10/2001 | - | |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K700 | 10/2001->3/2003 | - | |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K702 | 1/1998->10/2001 | 64,37 | 48 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K702 | 10/2001->3/2003 | 64,37 | 48 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K704 | 1/1998->10/2001 | 56,32 | 42 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K704 | 10/2001->3/2003 | 56,32 | 42 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K710 | 1/1998->10/2001 | 80,46 | 60 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K710 | 10/2001->3/2003 | 80,46 | 60 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K714 | 1/1998->10/2001 | 67,05 | 50 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.5 dCi | K9K714 | 10/2001->3/2003 | 67,05 | 50 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.9 dCi 4x4 | F9Q 782 | 1/2002->3/2003 | 79,12 | 59 |
| RENAULT | KANGOO I (98-) | 1.9 dCi 4x4 | F9Q 790 | 1/2002->3/2003 | 79,12 | 59 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.2 16V | D4F 728 | 8/2008-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.2 16V | D4F 736 | 8/2008-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.4 i | K7J 718 | 2/2010-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.4 i 16V | K4J 712 | 8/2008-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.4 i 16V | K4J 713 | 8/2008-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.5 dCi | K9K 700 | 8/2008-> | 64,37 | 48 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.6 i | K7M 730 | 8/2008-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.6 i | K7M 734 | 8/2008-> | 91,19 | 68 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.6 i 16V | K4M 670 | 8/2008-> | 103,26 | 77 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.6 i 16V | K4M 674 | 8/2008-> | 103,26 | 77 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.6 i 16V | K4M 744 | 8/2008-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.0 i 16V | D4D 700 | 10/1999-> | 59,00 | 44 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.0 i 16V | D4D 706 | 10/1999-> | - | - |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.0 i 16V | D4D 752 | 10/1999-> | - | - |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.0 i 16V | D4D 754 | 10/1999-> | - | - |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 720 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 722 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 726 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 764 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i | D7F 766 | 11/1999-> | 57,66 | 43 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 706 | 11/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 712 | 11/1999-> | 72,42 | 54 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 714 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 722 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 726 | 11/1999-> | - | - |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.2 i 16V | D4F 728 | 11/1999-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.5 dCi | K9K 700 | 4/2001->1/2002 | 64,37 | 48 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.5 dCi | K9K 700 | 1/2002-> | 64,37 | 48 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.5 dCi | K9K 704 | 4/2001->1/2002 | 56,32 | 42 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.5 dCi | K9K 710 | 4/2001-> | 56,32 | 42 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i | K7M 744 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i | K7M 745 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i | K7M 746 | 11/1999-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 708 | 7/2004-> | 100,58 | 75 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 732 | 7/2004-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 734 | 7/2004-> | 77,78 | 58 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 736 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 740 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 742 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 743 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 744 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 745 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 746 | 7/2004-> | 65,71 | 49 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.6 i 16V | K4M 748 | 7/2004-> | 105,94 | 79 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.2 16V | D4F 728 | 4/2002-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.2 16V | D4F 736 | 4/2002-> | 73,76 | 55 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.4 i | K7J 718 | 8/2008-> | 96,55 | 72 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.4 i 16V | K4J 712 | 8/2008-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.4 i 16V | K4J 713 | 8/2008-> | 93,87 | 70 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.5 dCi | K9K 700 | 8/2008-> | 64,37 | 48 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.6 i | K7M 730 | 8/2008-> | 88,51 | 66 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.6 i | K7M 734 | 8/2008-> | 91,19 | 68 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.6 i 16V | K4M 670 | 8/2008-> | 103,26 | 77 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.6 i 16V | K4M 674 | 8/2008-> | 103,26 | 77 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.6 i 16V | K4M 744 | 8/2008-> | 105,94 | 79 |
Radiator clima RENAULT CLIO 1.5 dCi 70 CP
94668
8200742595
8200245598, 8200742595
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.5 dCi | K9K 712 | 4/2001-> | 99,24 | 74 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.5 dCi | K9K 714 | 4/2001-> | 56,32 | 42 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.5 dCi | K9K 716 | 4/2001-> | 60,35 | 45 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.5 dCi | K9K 718 | 4/2001-> | 83,14 | 62 |
| RENAULT | CLIO II (01-) | 1.5 dCi | K9K 740 | 4/2001-> | 63,03 | 47 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.5 dCi | K9K 712 | 4/2001-> | 99,24 | 74 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.5 dCi | K9K 714 | 4/2001-> | 56,32 | 42 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.5 dCi | K9K 716 | 4/2001-> | 60,35 | 45 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.5 dCi | K9K 718 | 4/2001-> | 83,14 | 62 |
| RENAULT | CLIO SYMBOL (99-) | 1.5 dCi | K9K 740 | 4/2001-> | 63,03 | 47 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.5 dCi | K9K 718 | 8/2008-> | 83,14 | 62 |
| RENAULT | SYMBOL II (08-) | 1.5 dCi | K9K 740 | 8/2008-> | 63,03 | 47 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.5 dCi | K9K 712 | 4/2001-> | 99,24 | 74 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.5 dCi | K9K 714 | 4/2001-> | 56,32 | 42 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.5 dCi | K9K 716 | 4/2001-> | 60,35 | 45 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.5 dCi | K9K 718 | 4/2001-> | 83,14 | 62 |
| RENAULT | THALIA I (99-) | 1.5 dCi | K9K 740 | 4/2001-> | 63,03 | 47 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.5 dCi | K9K 718 | 8/2008-> | 83,14 | 62 |
| RENAULT | THALIA II (08-) | 1.5 dCi | K9K 740 | 8/2008-> | 63,03 | 47 |
Radiator clima RENAULT ESPACE 1.9 dCi
94627
8200033733
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 1.9 dCi | F9Q 680 | 10/2002->3/2004 | 118,01 | 88 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 1.9 dCi | F9Q 820 | 10/2002->3/2004 | 113,99 | 85 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 740 | 10/2002->4/2004 | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 750 | 10/2002->4/2004 | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 760 | 10/2002->4/2004 | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 761 | 10/2002->4/2004 | 170,31 | 127 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 762 | 10/2002->4/2004 | 170,31 | 127 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 763 | 10/2002->4/2004 | 170,31 | 127 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 812 | 10/2002->4/2004 | - | - |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 814 | 10/2002->4/2004 | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 815 | 10/2002->4/2004 | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 858 | 10/2002->4/2004 | 170,31 | 127 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 859 | 10/2002->4/2004 | 128,74 | 96 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 790 | 10/2002->3/2004 | 131,42 | 98 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 792 | 10/2002->3/2004 | 134,10 | 100 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 794 | 10/2002->3/2004 | 160,92 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 795 | 10/2002->3/2004 | 160,92 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 796 | 10/2002->3/2004 | 160,92 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 797 | 10/2002->3/2004 | 160,92 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 896 | 10/2002->3/2004 | 167,63 | 125 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 897 | 10/2002->3/2004 | 167,63 | 125 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.2 dCi | G9T 645 | 10/2002->3/2004 | 136,78 | 102 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.2 dCi | G9T 742 | 10/2002->3/2004 | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.2 dCi | G9T 743 | 10/2002->4/2004 | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 3.0 V6 dCi | P9X 701 | 10/2002->3/2004 | 174,33 | 130 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 3.0 V6 dCi | P9X 715 | 10/2002-> | 178,36 | 133 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 3.5 i V6 24V | V4Y 711 | 10/2002->3/2004 | 237,36 | 177 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 3.5 i V6 24V | V4Y 715 | 10/2002->3/2004 | 227,97 | 170 |
Radiator clima RENAULT ESPACE 2.0 i
94322
6025307276
7700876215
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 2.0 i | F3R 728 | 9/2001-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 2.0 i | F3R 729 | 9/2001-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 2.0 i | F3R 742 | 9/2001-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 2.0 i | F3R 768 | 9/2001-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 2.0 i | F3R 769 | 9/2001-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 2.0 i TURBO | F4R 760 | 9/2001-> | 160,92 | 120 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 2.0 i TURBO | F4R 761 | 9/2001-> | 160,92 | 120 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 3.0 i V6 | Z7X 775 | 9/2001-> | 164,95 | 123 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 3.0 i V6 | Z7X 775 | 9/2001-> | 164,95 | 123 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 3.0 i V6 24V | L7X 720 | 9/2001-> | 203,84 | 152 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 3.0 i V6 24V | L7X 720 | 9/2001-> | 203,84 | 152 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 3.0 i V6 24V | L7X 721 | 9/2001-> | 203,84 | 152 |
| RENAULT | AVANTIME (01-) | 3.0 i V6 24V | L7X 721 | 9/2001-> | 203,84 | 152 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i | F3R 728 | 12/1996-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i | F3R 729 | 12/1996-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i | F3R 742 | 12/1996-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i | F3R 768 | 12/1996-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i | F3R 769 | 12/1996-> | 112,65 | 84 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i 16V | F4R 700 | 12/1996->5/1998 | 136,78 | 102 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i 16V | F4R 701 | 12/1996->5/1998 | 136,78 | 102 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i TURBO | F4R 700 | 5/1998-> | 136,78 | 102 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i TURBO | F4R 701 | 5/1998-> | 136,78 | 102 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 3.0 i V6 | Z7X 775 | 8/1996-> | 164,95 | 123 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 3.0 i V6 | Z7X 775 | 1/1997-> | 164,95 | 123 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 3.0 i V6 24V | L7X 727 | 12/1996-> | 187,74 | 140 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 3.0 i V6 24V | L7X 727 | 12/1996-> | 187,74 | 140 |
Radiator clima RENAULT ESPACE 2.0 i 16V
940187
6025371296
6025313325
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i 16V | F4R 700 | 5/1998->10/2002 | 136,78 | 102 |
| RENAULT | ESPACE III (96-) | 2.0 i 16V | F4R 701 | 5/1998->10/2002 | 136,78 | 102 |
Radiator clima RENAULT ESPACE 3.0 V6 dCi
940153
8200332851
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 1.9 dCi | F9Q 680 | 3/2004-> | 118,01 | 88 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 1.9 dCi | F9Q 820 | 3/2004-> | 113,99 | 85 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 740 | 4/2004-> | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 750 | 4/2004-> | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 760 | 4/2004-> | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 761 | 4/2004-> | 170,31 | 127 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 762 | 4/2004-> | 170,31 | 127 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 763 | 4/2004-> | 170,31 | 127 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 812 | 4/2004-> | - | - |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 814 | 4/2004-> | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 815 | 4/2004-> | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 858 | 4/2004-> | 170,31 | 127 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 dCi | M9R 859 | 4/2004-> | 128,74 | 96 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 790 | 3/2004-> | 131,42 | 98 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 792 | 3/2004-> | 134,10 | 100 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 794 | 3/2004-> | 160,92 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 795 | 3/2004-> | 160,92 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 796 | 3/2004-> | 160,92 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 797 | 3/2004-> | 160,92 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 896 | 3/2004-> | 167,63 | 125 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.0 i 16V TURBO | F4R 897 | 3/2004-> | 167,63 | 125 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.2 dCi | G9T 645 | 3/2004-> | 136,78 | 102 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.2 dCi | G9T 742 | 3/2004-> | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 2.2 dCi | G9T 743 | 4/2004-> | 147,51 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 3.0 V6 dCi | P9X 701 | 3/2004-> | 174,33 | 130 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 3.0 V6 dCi | P9X 715 | 10/2002-> | 178,36 | 133 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 3.5 i V6 24V | V4Y 711 | 3/2004-> | 237,36 | 177 |
| RENAULT | ESPACE IV (02-) | 3.5 i V6 24V | V4Y 715 | 3/2004-> | 227,97 | 170 |
Radiator clima RENAULT FLUENCE 1.6 i 16V
940195
921000005R
| Manufacturer | Vehicle | Model | Engine_code | Date | HK | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | FLUENCE (08-) | 1.5 dCi | K9K 826 | 11/2008->3/2011 | 93,87 | 70 |
| RENAULT | FLUENCE (08-) | 1.5 dCi | K9K 830 | 11/2008->3/2011 | 84,48 | 63 |
